| 总容量 | 386 l |
| 冷藏室 | 246,2 l / BioFresh 保鲜-Teil: 140,6 l |
| 冷冻室 | 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, |
| 噪音 | 34 dB(A) |
| 气候等级 | SN-T亚热带 (+10 °C bis +43 °C) |
| 无霜技术 | Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge |
| 保鲜技术 | herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für |
| 智能互联 | Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN |
| 年耗电量 | 108 / 0,295 kWh |
| 产品尺寸 | 185,5 / 59,7 / 67,5 |
| Beste | Alles ist ab Werk perfekt |
| 右开 | anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten |
| 左开 | anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten |
| 接口 | SmartDevice 智能模块Box inclusive |
| 照明 | LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh 保鲜-Beleuchtung |
| 瓶架 | Integrierte Flaschenablage |
| Interieur | Geräterückwand und Innentür |
| 冷藏室 | 246,2 l / BioFresh 保鲜-Teil: 140,6 l |
| 总容量 | 386 l |
| 显示屏 | es Ihnen die Ist-Temperatur an. 黑钢-Interieur |
| Fingerzeig | Dank 触控 & Swipe-Display |
| begeistern | Der kalte Nebel, verbunden |
| zu bleiben | BioFresh 保鲜-Safes. Im „Fruit & |
| 内门配置 | Premium 玻璃sLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller,... |
| 开门报警 | 声光报警 |
| 控制方式 | 2,4' TFT 显示屏 farbig hinter der Tür, 触控- & Swipe Di... |
| 故障报警 | 声光报警 |
| 星级标识 | **** |
| 气候等级 | SN-T亚热带 (+10 °C bis +43 °C) |
| 风冷系统 | PowerCooling 速冷 mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight |
| NoFrost 无霜 | Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge |
| BioFresh 保鲜 | herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für |
| 冰块储存量 | sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. |
| 冷冻室抽屉 | 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, |
| 噪音声功率 | 34 dB(A) |
| 门铰链方向 | 可换门铰链 |
| 门/侧板材质 | 黑钢 / 黑钢 |
| 可更换门封条 | 是 |
| 果蔬保鲜抽屉 | Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen |
| Wow-Effekt inklusive | Dank HydroBreeze |
| 年耗电量/24小时 | 108 / 0,295 kWh |
| jederzeit ins Internet | Die integrierte |
| VarioSpace 可变空间 | Ja Kälteakkus |
| 肉类乳品保鲜抽屉 | Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange |
| BioFresh 保鲜抽屉数量 | 3 BioFresh 保鲜-Safes mit SoftTelescopic 缓冲导轨, 2 Fru... |
| SmartDeviceBox 智能模块 | Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN |
| 外观尺寸 (高/宽/深 cm) | 185,5 / 59,7 / 67,5 |
| Knackiger Salat oder Erdbeeren | Die |
| 参数 |
XRFbs 5295 Liebherr XRFbs 5295... |
sbses 8663 利勃海尔 冰箱 sbses... |
UK 1524 利勃海尔 冰箱 UK 152... |
SIGN 3576 利勃海尔 冰箱 SIGN 3... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | — | — | — | — |
| 总容量 | 386 l | — | — | — |
| 冷藏室 | 246,2 l / BioFresh 保鲜-Teil: 140,6 l | — | — | — |
| 冷冻室 | 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, | — | — | — |
| 噪音 | 34 dB(A) | — | — | — |
| 保鲜技术 | herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für | — | — | — |
| 无霜技术 | Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge | — | — | — |
| 智能互联 | Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN | — | — | — |
| 气候等级 | SN-T亚热带 (+10 °C bis +43 °C) | — | — | — |
| 年耗电量 | 108 / 0,295 kWh | — | — | — |