| 总容量 | 119 l |
| 冷藏室 | 104,8 l / Gefrierteil: 15 l |
| 冷冻室 | Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig |
| 噪音 | 35 dB(A) |
| 年耗电量 | 145 / 0,397 kWh |
| 照明 | LED-Beleuchtung Obst-/Gemüseschalen |
| 瓶架 | 988117400 Eiswürfelschale mit Deckel |
| 冷冻室 | Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig |
| 冷藏室 | 104,8 l / Gefrierteil: 15 l |
| 总容量 | 119 l |
| 内门配置 | 玻璃sLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller |
| 开门报警 | Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der 声报警e Türalarm nach 60 |
| 控制方式 | MagicEye, 按键-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil |
| 星级标识 | **** |
| 噪音声功率 | 35 dB(A) |
| 门铰链方向 | wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden. |
| 断电保温时间 | 9,7 h Ausstattungsvorteile |
| 24小时冷冻能力 | 3 kg |
| 年耗电量/24小时 | 145 / 0,397 kWh |
| 参数 |
UIK 1514 Liebherr UIK 1514 冷... |
UIKo1550 利勃海尔台下嵌入式UI... |
UIKo 1560 LIEBHERR利勃海尔 UIK... |
UIKP 1554 LIEBHERR利勃海尔 UIK... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | — | — | — | — |
| 总容量 | 119 l | — | — | — |
| 冷藏室 | 104,8 l / Gefrierteil: 15 l | — | — | — |
| 冷冻室 | Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig | — | — | — |
| 噪音 | 35 dB(A) | — | — | — |
| 保鲜技术 | — | — | — | — |
| 无霜技术 | — | — | — | — |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 气候等级 | — | — | — | — |
| 年耗电量 | 145 / 0,397 kWh | — | — | — |