| 产品定位 | 钻石级 |
| 容量 | 91 Flaschen |
| 噪音 | 42 |
| 产品尺寸 | 603 x 2127 x 610 |
| EAN码 | 4002516336556 |
| 数量 | 91 Flaschen |
| 照明 | 璀璨灯光 |
| 相数 | 1 |
| 电压 V | 220-240 |
| 电压(V) | 220-240 |
| 频率 Hz | 50-60 |
| 电流(mA) | 3000 |
| 重量(kg) | 147 |
| 频率(Hz) | 50-60 |
| Klimaklasse | SN-T |
| EAN码条码 | 4002516336556 |
| 产品定位 | 钻石级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 固定技术 | 固定门 |
| 型号名称 | KWT 2672 ViS |
| 市场定位 | Diamond |
| 操作概念 | MasterSensor感应 |
| 气候类型 | SN-T亚热带 |
| 温区数量 | 3 |
| 炉架材质 | Buche |
| 铰链方向 | links |
| 数量 温区 | 3 |
| 厂家物料号 | 11530690 |
| 开孔深度 mm | 629 |
| 照明 Laden... | BrilliantLight |
| 能耗 24 h kWh | 0.425 |
| 门铰链方向 | 左侧 |
| 开孔深度(mm) | 629 |
| 材质 der Roste | Buche |
| 设备宽度(mm) | 603 |
| 设备深度(mm) | 610 |
| 设备高度(mm) | 2127 |
| 年耗电量(kWh) | 155.13 |
| 总有效容积 l | 370 |
| 空气噪音dB(A) | 42 |
| 能耗每Jahr kWh | 155.13 |
| Gesamtnutzinhalt l | 370 |
| 制造商物料号 | 11530690 |
| 电源线长度(m) | 3 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| 冷藏区容积(升) | 370 |
| 开孔宽度 mm max. | 613 |
| 开孔宽度 mm min. | 610 |
| 开孔高度 mm max. | 2164 |
| 开孔高度 mm min. | 2134 |
| 总有效容积(升) | 370 |
| 能耗每是hr (kW)h | 155.13 |
| 24小时耗电量(kWh) | 0.425 |
| Bedienkonzept Laden... | MasterSensor |
| 开孔最大宽度(mm) | 613 |
| 开孔最大高度(mm) | 2164 |
| 开孔最小宽度(mm) | 610 |
| 开孔最小高度(mm) | 2134 |
| 开孔高度 mm 最大 | 2164 |
| 开孔高度 mm 最小 | 2134 |
| 空气噪音等级(A-D) | D |
| FlexiFrame木质炉架数 | 9 |
| 0.75升波尔多酒瓶容量 | 91 Flaschen |
| 产品尺寸(宽×高×深)mm | 603 x 2127 x 610 |
| 可调温度范围最大(°C) | 20 |
| 可调温度范围最小(°C) | 5 |
| 数量 木质roste FlexiFrame | 9 |
| 设备尺寸(宽×高×深)mm | 603 x 2127 x 610 |
| Stromaufnahme Milliampere (mA) | 3000 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | D |
| 冷藏室最大门板重量(kg) | 73 |
| Luftschallemissionen dB(A) re1pW | 42 |
| Max. 门板重量 冷藏部分 kg | 73 |
| Einstellbarer 温度bereich max. °C | 20 |
| Einstellbarer 温度bereich min. °C | 5 |
| Platzangebot用于die 数量的0,75l 波尔多酒瓶 | 91 Flaschen |
| 参数 |
T2672VIS KWT 2672 ViS |
WDD 031 WPS Miele美诺 干衣机 WDD... |
TCR860WP Miele 美诺滚筒式干衣... |
TCR870WP Miele 美诺滚筒式热泵... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | — | — | — | — |
| 容量 | 91 Flaschen | — | — | — |
| 最高转速 | — | — | — | — |
| 噪音 | 42 | — | — | — |
| TwinDos | — | — | — | — |
| 智能互联 | — | — | — | — |