| 抽屉 | Alarm bei offener Tür oder Störung. Ausstattung |
| 能耗 | Geräusch-Wert 34 dB (A) re 1 pW. Planungshinweise |
| 有效容积 | Verbrauchsdaten Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der |
| 能效等级 | A |
| 总连接功率 | Anschlusskabel 2.2 m mit Stecker. 2026-03-12 |
| UV-Schutz (UV-Transmission | 19 %). |
| – Großzügiger Stauraum | 38 Flaschen und Platz |
| 参数 |
RW204070 Gaggenau 嘉格纳 Mini... |
RW222263 Gaggenau嘉格纳Minima... |
RW282263 Gaggenau嘉格纳Minima... |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | A | A | A |
| 总容量 | — | — | — |
| 噪音 | — | — | — |
| 温区 | — | — | — |