| 品类 | • • • |
| 噪音 | 34 |
| 电压 | 220 – 240/10/1.500 |
| 系列 | 金级 |
| 安装方式 | •/•/– •/•/– •/•/– Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig |
| 操作方式 | FreshTouch |
| 智能互联 | •/• •/• •/• Anzahl der Holzroste/ActiveHumidity |
| 气候类型 | SN-ST亚热带温带 |
| 能效等级 | F |
| 参数 |
KWTUS7054F Miele 美诺 嵌入式酒... |
KWTUS7055F Miele 美诺 嵌入式酒... |
|---|---|---|
| 能效等级 | F | F |
| 总容量 | — | — |
| 噪音 | 34 | 36 |
| 温区 | — | — |