| 产品定位 | 金级 |
| 能效等级 | B |
| 餐位数 | 14 |
| 噪音 | B |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.640 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| EAN码 | 4002516714187 |
| 数量 | 14 |
| 相数 | 1 |
| 净重 kg | 47 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 电压(V) | 230 |
| 餐位数 | 14 |
| 净重(kg) | 47 |
| 噪音dB(A) | 43 |
| EAN码条码 | 4002516714187 |
| 产品定位 | 金级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 光声提示 |
| 噪音等级 | B |
| 型号名称 | G 7191 SCVi AD 125 Ed. |
| 市场定位 | 金标 |
| 操作方式 | 程序按键 |
| 操控类型 | Programmwahl-Tasten |
| 标准频率 | 50 |
| 碗篮设计 | ExtraComfort |
| 能效等级 | B |
| 面板样式 | 全嵌入面板 |
| 面板类型 | Vollintegrierte Blende |
| 面板颜色 | 不锈钢 |
| 餐具收纳 | 3D-MultiFlex餐具抽屉 |
| FlexCare杯架 | 1 |
| 关机功率(W) | 0.30 |
| 厂家物料号 | 12374680 |
| 待机功率(W) | 0.30 |
| 显示屏颜色 | 白色 |
| 装饰板颜色 | 不锈钢色 |
| 功能skontrolle | optisch und akustisch |
| 开孔深度(mm) | 550 |
| 开门深度(cm) | 116.5 |
| 设备宽度(mm) | 598 |
| 设备深度(mm) | 550 |
| 设备高度(mm) | 805 |
| 噪音排放dB(A) | 43 |
| 制造商物料号 | 12374680 |
| 噪音排放等级 | B |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 标准电源频率 | 50 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 能效等级 (A-G) | B |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| 总接入功率(kW) | 2 |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| ECO程序耗电(kWh) | 0.640 |
| Eco程序时长(min) | 199 |
| FlexCare玻璃杯架 | 2 |
| 定时功能功率(W) | 0.90 |
| 联网待机功率(W) | 0.90 |
| 联网待机功耗(W) | 0.90 |
| 餐具放置 Laden... | 3D-MultiFlex-Schublade |
| 开孔最大宽度(mm) | 600 |
| 开孔最大高度(mm) | 870 |
| 开孔最小宽度(mm) | 600 |
| 开孔最小高度(mm) | 805 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.640 |
| Korbgestaltung Laden... | ExtraComfort |
| 开孔宽度 maximal mm | 600 |
| 开孔宽度 minimal mm | 600 |
| 售后可加装至最大 | 14 |
| 售后可加装至最小 | 7 |
| 开门时设备深度(cm) | 116.5 |
| 最大前面板重量(kg) | 11 |
| 最小前面板重量(kg) | 4 |
| Automatic程序耗水(升) | 6 |
| ECO热水连接耗电(kWh) | 0.40 |
| ECO程序100次耗电(kWh) | 64 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 8.4 |
| Max. Frontplattengewicht kg | 11 |
| Min. Frontplattengewicht kg | 4 |
| Eco热水连接耗电量(kWh) | 0.40 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 64 |
| 功率消耗在定时预约 W | 0.90 |
| 功率消耗 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率消耗 im 待机状态 W | 0.30 |
| Dauer des 节能程序s Minuten | 199 |
| FlexCare-Tassenauflage Laden... | 1 |
| 耗水量 des 节能程序s Liter每Programmdurchlauf (Zyklus) | 8.4 |
| 参数 |
G7191SCVIAD125EDEDELSTAHL G 7191 SCVi AD 125 E... |
G7210SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7233SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7131SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | B | A | A | B |
| 噪音 | B | 39 dB(A) | 43 | 43 |
| Eco 耗水量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |