| 产品定位 | 铂金级 |
| 能效等级 | B |
| 餐位数 | 9 |
| 噪音 | B |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.470 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| EAN码 | 4002516584155 |
| 数量 | 9 |
| 相数 | 1 |
| 净重 kg | 40.8 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 电压(V) | 230 |
| 餐位数 | 9 |
| 净重(kg) | 40.8 |
| 噪音dB(A) | 43 |
| EAN码条码 | 4002516584155 |
| 产品定位 | 铂金级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 光声提示 |
| 噪音等级 | B |
| 型号名称 | G 5990 SCVi SL |
| 市场定位 | Platinum |
| 操作方式 | 程序旋钮 |
| 操控类型 | Programmwahltaste |
| 标准频率 | 50 |
| 碗篮设计 | MaxiComfort 45cm |
| 能效等级 | B |
| 面板样式 | 直面板 |
| 面板类型 | Gerade Blende |
| 面板颜色 | 不锈钢 |
| 餐具收纳 | MultiFlex餐具抽屉45cm |
| 餐具放置 | MultiFlex-Schublade 45er |
| Korbgestaltung | MaxiComfort 45 cm |
| 关机功率(W) | 0.30 |
| 厂家物料号 | 12087060 |
| 待机功率(W) | 0.30 |
| 显示屏颜色 | 白色 |
| 装饰板颜色 | 不锈钢色 |
| 功能skontrolle | optisch und akustisch |
| 开孔深度(mm) | 550 |
| 开门深度(cm) | 116.5 |
| 设备宽度(mm) | 448 |
| 设备深度(mm) | 550 |
| 设备高度(mm) | 805 |
| 噪音排放dB(A) | 43 |
| 制造商物料号 | 12087060 |
| 噪音排放等级 | B |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 标准电源频率 | 50 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 能效等级 (A-G) | B |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| 总接入功率(kW) | 2 |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| ECO程序耗电(kWh) | 0.470 |
| Eco程序时长(min) | 230 |
| FlexCare玻璃杯架 | 2 |
| 定时功能功率(W) | 0.90 |
| 联网待机功率(W) | 0.90 |
| 联网待机功耗(W) | 0.90 |
| 开孔最大宽度(mm) | 450 |
| 开孔最大高度(mm) | 870 |
| 开孔最小宽度(mm) | 450 |
| 开孔最小高度(mm) | 805 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.470 |
| 开孔宽度 maximal mm | 450 |
| 开孔宽度 minimal mm | 450 |
| 开门时设备深度(cm) | 116.5 |
| 最大前面板重量(kg) | 8 |
| 最小前面板重量(kg) | 2 |
| Automatic程序耗水(升) | 6 |
| ECO热水连接耗电(kWh) | 0.23 |
| ECO程序100次耗电(kWh) | 47 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 7.9 |
| Max. Frontplattengewicht kg | 8 |
| Min. Frontplattengewicht kg | 2 |
| Eco热水连接耗电量(kWh) | 0.23 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 47 |
| 功率消耗在定时预约 W | 0.90 |
| 功率消耗 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率消耗 im 待机状态 W | 0.30 |
| Dauer des 节能程序s Minuten | 230 |
| 耗水量 des 节能程序s Liter每Programmdurchlauf (Zyklus) | 7.9 |
| 参数 |
G5990SCVISLEDELSTAHL G 5990 SCVi SL Edels... |
G7960SCVi Miele 美诺无把手全嵌... |
G7910SCi Miele 美诺半嵌入式洗... |
G 5430 SCi SL Active Miele美诺 G 5430 SCi... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | B | — | — | — |
| 噪音 | B | — | — | — |
| Eco 耗水量 | 6 | — | — | — |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 | — | — | — |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |