| 产品定位 | 银级 |
| 能效等级 | A |
| 餐位数 | 14 |
| 噪音 | B |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.543 |
| 显示屏 | 7段数码显示屏 |
| EAN码 | 4002516903956 |
| 数量 | 14 |
| 相数 | 1 |
| 净重 kg | 44.7 |
| 显示屏 | 7段数码显示屏 |
| 电压(V) | 230 |
| 餐位数 | 14 |
| 净重(kg) | 44.7 |
| 噪音dB(A) | 43 |
| EAN码条码 | 4002516903956 |
| 产品定位 | 银级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 显示屏 |
| 噪音等级 | B |
| 型号名称 | G 5833 SCi Active Plus E |
| 市场定位 | 银标 |
| 操作方式 | 程序旋钮 |
| 操控类型 | Programmwahltaste |
| 标准频率 | 50 |
| 碗篮设计 | ExtraComfort P |
| 能效等级 | A |
| 面板样式 | 直面板 |
| 面板类型 | Gerade Blende |
| 面板颜色 | 不锈钢CleanSteel |
| 餐具收纳 | 3D-MultiFlex餐具抽屉 |
| FlexCare杯架 | 1 |
| 关机功率(W) | 0.30 |
| 厂家物料号 | 12845990 |
| 待机功率(W) | 0.30 |
| 显示屏颜色 | 白色 |
| 装饰板颜色 | CleanSteel不锈钢 |
| 功能skontrolle | Display |
| 开孔深度(mm) | 570 |
| 开门深度(cm) | 116.5 |
| 设备宽度(mm) | 598 |
| 设备深度(mm) | 570 |
| 设备高度(mm) | 805 |
| 噪音排放dB(A) | 43 |
| 制造商物料号 | 12845990 |
| 噪音排放等级 | B |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 标准电源频率 | 50 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 能效等级 (A-G) | A |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| 总接入功率(kW) | 2 |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| ECO程序耗电(kWh) | 0.543 |
| Eco程序时长(min) | 258 |
| FlexCare玻璃杯架 | 2 |
| 定时功能功率(W) | 1 |
| 餐具放置 Laden... | 3D-MultiFlex-Schublade |
| 开孔最大宽度(mm) | 600 |
| 开孔最大高度(mm) | 870 |
| 开孔最小宽度(mm) | 600 |
| 开孔最小高度(mm) | 805 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.543 |
| Korbgestaltung Laden... | ExtraComfort P |
| 开孔宽度 maximal mm | 600 |
| 开孔宽度 minimal mm | 600 |
| 售后可加装至最大 | 19 |
| 售后可加装至最小 | 9 |
| 开门时设备深度(cm) | 116.5 |
| 最大前面板重量(kg) | 10 |
| 最小前面板重量(kg) | 3 |
| Automatic程序耗水(升) | 6 |
| ECO热水连接耗电(kWh) | 0.30 |
| ECO程序100次耗电(kWh) | 54 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 8.2 |
| Max. Frontplattengewicht kg | 10 |
| Min. Frontplattengewicht kg | 3 |
| Eco热水连接耗电量(kWh) | 0.30 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 54 |
| 功率消耗在定时预约 W | 1 |
| 功率消耗 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率消耗 im 待机状态 W | 0.30 |
| Dauer des 节能程序s Minuten | 258 |
| FlexCare-Tassenauflage Laden... | 1 |
| 耗水量 des 节能程序s Liter每Programmdurchlauf (Zyklus) | 8.2 |
| 参数 |
G5833SCIACTIVEPLUSEEDELSTAHLCLEANSTEEL G 5833 SCi Active Pl... |
G5611SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G5833SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G5540SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | A | A | A | E |
| 噪音 | B | 45 | 43 | 45 |
| Eco 耗水量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 7段数码显示屏 | 7-Segment 显示屏 | 7-Segment 显示屏 | 7-Segment 显示屏 |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |