| 产品定位 | 金级 |
| 能效等级 | A |
| 噪音 | 43 |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.540 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| EAN码 | 4002516702368 |
| 相数 | 1 |
| 电压 V | 230 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 净重(kg) | 48 |
| EAN码条码 | 4002516702368 |
| 产品定位 | 金级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 光声提示 |
| 型号名称 | G 7260 SCVi |
| 操作方式 | 程序按键 |
| 碗篮设计 | ExtraComfort |
| 能效等级 | A |
| 面板样式 | 全嵌入面板 |
| 面板颜色 | 不锈钢 |
| 餐具份数 | 14 |
| 餐具收纳 | 3D-MultiFlex餐具抽屉 |
| FlexCare杯架 | 1 |
| 厂家物料号 | 12338140 |
| 开孔深度 mm | 550 |
| 显示屏颜色 | 白色 |
| 设备宽度(mm) | 598 |
| 设备深度(mm) | 550 |
| 设备高度(mm) | 805 |
| 噪音排放dB(A) | 43 |
| 噪音排放等级 | B |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| FlexCare玻璃杯架 | 2 |
| Eco程序时长 Minuten | 230 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.540 |
| 功率在定时预约 W | 0.30 |
| 开孔宽度 maximal mm | 600 |
| 开孔宽度 minimal mm | 600 |
| 开孔高度 maximal mm | 870 |
| 开孔高度 minimal mm | 805 |
| 功率 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率 im 待机状态 W | 0.30 |
| 售后可加装至最大 | 16 |
| 售后可加装至最小 | 8 |
| 开门时设备深度(cm) | 116.5 |
| 最大前面板重量(kg) | 10 |
| 最小前面板重量(kg) | 4 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 8.4 |
| Elektrische 频率 Standard | 50 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 54 |
| Eco程序热水连接耗电量(kWh) | 0.29 |
| 参数 |
G7260SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7210SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7233SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7131SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | A | A | A | B |
| 噪音 | 43 | 39 dB(A) | 43 | 43 |
| Eco 耗水量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |