| 产品定位 | 金级 |
| 能效等级 | A |
| 餐位数 | 14 |
| 噪音 | 39 dB(A) |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.540 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| EAN码 | 4002516702221 |
| 噪音 | 39 dB(A) |
| 容量 | 14 |
| 显示 | Effizienz und Nachhaltigkeit |
| 电压 | 230 |
| 相数 | 1 |
| 系列 | 金级 |
| 电压 V | 230 |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 能耗Eco | 0,540 |
| 门关闭 | ComfortClose舒适关门 |
| 净重(kg) | 56 |
| EAN码条码 | 4002516702221 |
| 产品定位 | 金级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 显示屏 |
| 型号名称 | G 7210 SC |
| 操作方式 | 程序按键 |
| 用水量Eco | 8,4 |
| 碗篮设计 | ExtraComfort |
| 篮架设计 | ExtraComfort |
| 能效等级 | A |
| 面板样式 | 直面板 |
| 面板颜色 | 亮白 |
| 额定功率 | 2,00 |
| 餐具份数 | 14 |
| 餐具收纳 | 3D-MultiFlex餐具抽屉 |
| FlexCare杯架 | 1 |
| 厂家物料号 | 12337990 |
| 开孔深度 mm | 600 |
| 显示屏颜色 | 白色 |
| 洗碗程序数 | 11 |
| 设备宽度(mm) | 598 |
| 设备深度(mm) | 600 |
| 设备高度(mm) | 845 |
| 噪音排放dB(A) | 43 |
| 噪音排放等级 | B |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 用水量Automatic | 6,0 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| AutoDos自动投放 | G 7233 SC E |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| FlexCare玻璃杯架 | 2 |
| Eco程序时长 Minuten | 230 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.540 |
| 功率在定时预约 W | 0.30 |
| 开孔宽度 maximal mm | 600 |
| 开孔宽度 minimal mm | 600 |
| 开孔高度 maximal mm | 880 |
| 开孔高度 minimal mm | 845 |
| 功率 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率 im 待机状态 W | 0.30 |
| 开门时设备深度(cm) | 119.5 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 8.4 |
| Elektrische 频率 Standard | 50 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 54 |
| Eco程序热水连接耗电量(kWh) | 0.29 |
| 参数 |
G7210SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7233SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7131SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G7137SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | A | A | B | B |
| 噪音 | 39 dB(A) | 43 | 43 | 43 |
| Eco 耗水量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 | 单行文字显示屏 |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |