| 产品定位 | 银级 |
| 能效等级 | A |
| 噪音 | 45 |
| Eco 耗水量 | 6 |
| Eco 耗电量 | 0.543 |
| 显示屏 | 7-Segment 显示屏 |
| EAN码 | 4002516903321 |
| 相数 | 1 |
| 系列 | 银级 |
| 电压 V | 230 |
| 显示屏 | 7-Segment 显示屏 |
| 净重(kg) | 44 |
| EAN码条码 | 4002516903321 |
| 产品定位 | 银级 |
| 保险丝(A) | 10 |
| 关门辅助 | ComfortClose舒适关门 |
| 功能显示 | 声学提示 |
| 型号名称 | G 5651 SCVi Active |
| 操作方式 | 程序旋钮 |
| 智能互联 | Miele@home智能家居 |
| 碗篮设计 | Comfort舒适 |
| 能效等级 | A |
| 面板样式 | 全嵌入面板 |
| 面板颜色 | 不锈钢 |
| 餐具份数 | 14 |
| 餐具收纳 | 餐具抽屉 |
| FlexCare杯架 | 1 |
| 厂家物料号 | 12845450 |
| 开孔深度 mm | 550 |
| 显示屏颜色 | 黄色 |
| 设备宽度(mm) | 598 |
| 设备深度(mm) | 550 |
| 设备高度(mm) | 805 |
| 噪音排放dB(A) | 45 |
| 噪音排放等级 | C |
| 排水管长度(m) | 1.50 |
| 电源线长度(m) | 1.70 |
| 进水管长度(m) | 1.50 |
| 总连接功率(kW) | 2 |
| Eco程序时长 Minuten | 258 |
| Eco程序耗电量(kWh) | 0.543 |
| 功率在定时预约 W | 1 |
| 开孔宽度 maximal mm | 600 |
| 开孔宽度 minimal mm | 600 |
| 开孔高度 maximal mm | 870 |
| 开孔高度 minimal mm | 805 |
| 功率 im 关机状态 W | 0.30 |
| 功率 im 待机状态 W | 0.30 |
| 售后可加装至最大 | 16 |
| 售后可加装至最小 | 8 |
| 开门时设备深度(cm) | 116.5 |
| 最大前面板重量(kg) | 11 |
| 最小前面板重量(kg) | 4 |
| 自动程序耗水量(升) | 6 |
| Eco程序耗水量(升/次) | 8.2 |
| Elektrische 频率 Standard | 50 |
| Eco程序100次耗电量(kWh) | 54 |
| Eco程序热水连接耗电量(kWh) | 0.30 |
| 参数 |
G5651SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G5611SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G5833SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
G5540SC Miele 美诺 嵌入式洗... |
|---|---|---|---|---|
| 能效等级 | A | A | A | E |
| 噪音 | 45 | 45 | 43 | 45 |
| Eco 耗水量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动投放 | — | — | — | — |
| 烘干方式 | — | — | — | — |
| 显示屏 | 7-Segment 显示屏 | 7-Segment 显示屏 | 7-Segment 显示屏 | 7-Segment 显示屏 |
| 智能互联 | — | — | — | — |
| 产品尺寸 | — | — | — | — |